首页 加入收藏 联系我们  
 
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 行业资讯 | 技术知识 | 资质荣誉 | 在线订单 | 销售网络 | 联系我们
产品导航
  合金管
  高压锅炉管
  低中压锅炉管
  不锈钢管
  结构管
  流体管
  石油套管
  化肥专用管
  液压支柱管
  船用管
  管线管
联系方式
西安伟盛金属材料有限公司
联系人:王经理 吴经理
电话:13468839189 13309222997
电话:13309291826
E-mail:sxwsjscl@126.com
地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
行业资讯  

  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
热轧 2.0*1250*C SPHC 武钢 3730 0
热轧 2.0*1250*C SPHC 北台 3730 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 武钢 3710 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 鞍钢 3710 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 沙钢 3710 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 武钢 3710 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 鞍钢 3710 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 沙钢 3710 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 武钢 3690 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3690 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 沙钢 3690 0
热轧 3.0*1015*C SPHC 济钢 3670 0
热轧 3.0*1215*C SPHC 济钢 3670 0
热轧 1.8*1250*C Q235B 通钢 3800 0
热轧 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3810 0
热轧 2.0*1250*C Q235B 通钢 3800 0
热轧 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3810 0
热轧 2.3*1250*C Q235B 通钢 3780 0
热轧 2.3*1250*C Q235B 沙钢 3770 0
热轧 2.3*1500*C Q235B 通钢 3710 0
热轧 2.3*1500*C Q235B 沙钢 3710 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3710 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 首钢 3710 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 沙钢 3710 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 本钢 3710 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3660 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3650 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3650 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3650 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 沙钢 3650 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 宁钢 3640 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3610 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3610 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 日钢 3590 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 3590 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3590 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 鞍钢 3590 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3590 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 宁钢 3580 +10
热轧 3.5*1500*C Q235B 沙钢 3580 +10
热轧 3.5*1500*C Q235B 鞍钢 3580 +10
热轧 3.5*1500*C Q235B 宁钢 3580 +10
热轧 3.75*1250*C Q235B 鞍钢 3550 +10
热轧 3.75*1250*C Q235B 沙钢 3550 +10
热轧 3.75*1250*C Q235B 宁钢 3550 +10
热轧 3.75*1500*C Q235B 鞍钢 3550 +10
热轧 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3540 +10
热轧 3.75*1500*C Q235B 宁钢 3540 +10
热轧 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3520 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10
热轧 4.5*1500*C Q235B 首钢 3500 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 宁钢 3480 +10
热轧 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10
热轧 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3500 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 日钢 3480 +10
热轧 4.75*1500*C Q235B 宁钢 3480 +10
热轧 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10
热轧 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3500 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 日钢 3480 +10
热轧 5.5*1500*C Q235B 宁钢 3480 +10
热轧 5.5*1800*C Q235B 首钢 3630 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3610 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 首钢 3630 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 柳钢 3610 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 首钢 3640 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 柳钢 3630 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 鞍钢 3650 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 首钢 3650 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3660 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 首钢 3660 0
发布日期:2014/1/2
上一条:元旦节后唐山带钢市场或将迎来小转机 下一条:钢材价格或止跌回升
版权所有(C)西安伟盛金属材料有限公司    手机:13468839189 13309222997 13309291826   最佳分辨率:1024*768